Komlói Ipari park

A terület főbb tulajdonosai:
- Komló Város Önkormányzat
7300 Komló, Városház tér 3. - Carboker Kft.
7300 Komló, Kossuth L. u. 18. - Pannon Power Rt.
7630 Pécs, Edison u. 1.
A Komlói Ipari Park 1999-ben alakult Komló belterületén. Egyik legfőbb előnye, hogy Komló belvárosától mintegy
A Mecseki Szénbányák korábbi segédüzemeiből privatizált vállalkozások 2000 óta a Komlói Ipari Parkban működnek. A terület Komló belvárosától (az altárótól) Mecsekjánosi felé egy közel É-D irányú völgyben helyezkedik el. Az altáró a bányászatban főfeltáró vágatot jelent. Komló belterületén a széntelepek egy részének feltárását lehetővé tevő "altáró"-ról kapta a nevét a környezetében fekvő iparterület, amely összességében
Parkunk folyamatosan fejlődik, mára már közel 90% -ban betelepült. Cégeink (Lakics Gép- és Szerszámgyártó Kft., Art Innova, Top-ferrometall Kft, Kaposmetal) számos új beruházást hajtottak végre, amelyekhez munkalehetőség is párosult. Infrastrukturális fejlesztések között megemlíthető a közvilágítás, villamos energiafejlesztés és úthálózat bővítés.
Parkunkban számos fejlesztés valósult meg az elmúlt években, mely komfortosabbá, elérhetőbbé tette a parkot betelepült cégeink számára.
Parkunkban a beruházások jelentős részét a park üzemeltetője finanszírozza - amely a város többségi tulajdonában van - ezzel is bizonyítva, a város fontosnak tartja az ipari park fejlesztését, fejlődését.
A térség keleti oldalán található a Komló - Godisa MÁV szárnyvonal.
A Pannon Hőerőmű Rt és a Komló Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 6 hektárt meghaladó terület a közelmúltban került rendezésre, ma a betelepülni szándékozó vállalkozásokra vár.
Amennyiben felkeltette érdeklődését ipari parkunk kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk. Elérhet minket telefonon a 72/584-009-es számon, e-mailben a info@komlokht.hu, webcím: www.komloiiparipark.hu oldalon, illetve előzetes egyeztetés alapján, személyesen az ipari parkban, melynek címe: 7300 Komló, Altáró u. 10.
Területi adatok
A park bruttó területe, a címszerződés szerint (ha): | 25,01 |
Betelepített terület nagysága (ha): | 20,3 |
Szabad terület nagysága: (ha): | 2,4 |
Legnagyobb összefüggően értékesíthető terület nagysága (ha): | 1 |
Beépíthetőség aránya: | 40 - 45 % |
Zöldterület aránya: | 10 % |
Szabad terület nagysága: (ha): | 2,4 |
Terület lejtése: | 1-2 (m) |
Talajvíz mélysége: | 6,2 |
Parkon belüli úthálózat
Bekötő utak | Feltáró utak | |
Hossza (m) | 700 | 1620 |
Szélessége (m) | 10 | 7 |
Terhelhetősége (t) | 30 | 20 |
Közműellátottság
Villamos energia szolgáltató cég neve és címe:
E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt (7626 Pécs, Rákóczi u. 73/B)
- Jelenlegi kapacitás (MW): 1,5
- Maximális kapacitás (MW): 1,5
Gázszolgáltató neve és címe:
Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Rt (7626 Pécs, Búza tér 8/A)
Vízszolgáltató neve és címe:
Komló-Víz Kft (7300 Komló, Kossuth L. u. 9)
- Jelenlegi kapacitás (m3/nap): 1250
- Maximális kapacitás (m3/nap): 2500
Ipari tevékenységek, amelyek betelepülését preferálja az ipari park
Az ipar park minden olyan tevékenység betelepülését támogatja, mely a város rendezési tervében foglaltaknak nem mond ellent, s jogszabály vagy környezetvédelmi előírás betelepülését nem korlátozza.
Tanácsadás
Partnereink rendelkezésére állunk a telephelyváltás során felmerülő összes, így a műszaki, jogi, pénzügyi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási problémák megoldásában.
Betelepült cégek, tulajdonosok:
Komló Város Önkormányzata | |
Székhelye: | 7300 Komló, Városház tér 3 |
Felelős vezetője: | Páva Zoltán polgármester |
Betelepülés időpontja: | 2004. |
Feladata: | szabad telekingatlanok értékesítése; területfejlesztés |
Helyrajzi szám: | 2413/14, /25, /40, /49, /50, /52, /53, /54, /55, /60, /64, 2414 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
Pannonpower holding Rt. - Pécsi Hőerőmű Rt | |
Székhelye: | 7630 Pécs, Edison u. 1. |
KSH törzsszáma: | 10740013-4010-114-02 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 4011'03 - Villamosenergia-termelés |
Felelős vezetője: | Szántó János vezérigazgató |
Betelepülés időpontja: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Működés megkezdése: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Beruházás kezdete: | Jelenleg nincs folyamatban lévő beruházás |
Helyrajzi szám: | 2413/39, /42, /45, /46, /47, /48 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
Gépkocsis Szállító és Szolgáltató Kft. | |
Székhelye: | 7300 Komló, Altáró u. 5. |
KSH törzsszáma: | 10555903-6024-113-02 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 6024'98 - Közúti teherszállítás |
Felelős vezetője: | Prohászka István ügyvezető |
Betelepülés időpontja: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Működés megkezdése: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Helyrajzi szám: | 2413/3, /5, 2413/29 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
Ratipur Autófelszerelési Kft | |
Székhelye: | 7300 Komló, Patak u. 2. |
KSH törzsszáma: | 11542935-3430-02 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 3430'98 - Közúti járműmotor-alkatrész gyártása |
Felelős vezetője: | Rajnai Attila ügyvezető és Deák Zoltán |
Betelepülés időpontja: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Működés megkezdése: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Helyrajzi szám: | 2413/58, 2473 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
TeGaVill Terményszállító, Gabonafeldolgozó és Villamosipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft. | |
Székhelye: | 7300 Komló, Altáró út 18. |
KSH törzsszáma: | 10497674-2811-113-02 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 2811'98 - Fémszerkezet gyártás (mezőgazdasági gépgyártás) |
Felelős vezetője: | Áman Mihály ügyvezető |
Betelepülés időpontja: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Működés megkezdése: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Helyrajzi szám: | 2413/22, 2413/26 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
Lakics Gép- és Szerkezetgyártó Kft. | |
Székhelye: | 7300 Komló, Altáró út 8. |
KSH törzsszáma: | 11232753-2811-113-02 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 2811'98 - Fémszerkezet gyártás |
Felelős vezetője: | Lakics Péter ügyvezető |
Betelepülés időpontja: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Működés megkezdése: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Helyrajzi szám: | 2413/15 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
Steel Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | |
Székhelye: | 2800 Tatabánya, Kandó Kálmán u. 16. |
KSH törzsszáma: | 10474628-2852-113-11 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 2852'98 - Fémmegmunkálás |
Felelős vezetője: | Fábián József ügyvezető |
Betelepülés időpontja: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Működés megkezdése: | 2000. január (alapításkor betelepült volt) |
Helyrajzi szám: | 2413/12, 2413/13, 2413/16 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
Echo Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | |
Székhelye: | 7300 Komló, Tröszt u.1. |
KSH törzsszáma: | 11369280-5212-113-02 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 5112 - Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme |
Felelős vezetője: | Sebők Róbert ügyvezető |
Betelepülés időpontja: | 2003. november |
Működés megkezdése: | 2005. január |
Helyrajzi szám: | 2413/51 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
Bitalon Kft | |
Székhelye: | 7300 Komló, Altáró út 10 |
KSH törzsszáma: | 11019033-2961-113-02 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 5143'98 - Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme |
Felelős vezetője: | Varga Dalma ügyvezető |
Betelepülés időpontja: | 2003. augusztus 01. |
Működés megkezdése: | 2003. augusztus 01. |
Helyrajzi szám: | 2413/61 |
Használat jogcíme: | bérlet |
Bio-Fa Komfort Kft | |
Székhelye: | 7300 Komló, Altáró u. 10. |
KSH törzsszáma: | 10686252-5143-113-02 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 5143'93 - Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme |
Felelős vezetője: | Dr. Varga Sándor ügyvezető |
Betelepülés időpontja: | 2003. augusztus 01. |
Működés megkezdése: | 2003. augusztus 01. |
Helyrajzi szám: | 2413/61 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
A and M Vámügynökség Speditőr Kft | |
Székhelye: | 1239 BUDAPEST Haraszti út 25-33 |
KSH törzsszáma: | 10827631-7499-123-1 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 7487 - Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás |
Felelős vezetője: | Hafuzi Avnija |
Postacím: | 7300 Komló, Altáró út 10. |
Betelepülés időpontja: | 2001. augusztus 01 |
Működés megkezdése: | 2001. augusztus 01 |
Helyrajzi szám: | 2413/60 |
Használat jogcíme: | bérlet |
EDIL-KOMSZER KFT | |
Székhelye: | Komló, Bercsényi u. 12. |
KSH törzsszáma: | 12738939-2811-113-02 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 2811 - Fémszerkezet gyártása |
Felelős vezetője: | Péter Béla ügyvezető |
Postacím: | 7300 Komló, Altáró út 10. |
Betelepülés időpontja: | 2001. november 30 |
Működés megkezdése: | 2001. november 30 |
Helyrajzi szám: | 2413/31 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
SZINTER Bt. - (COMPAKS Bt.) | |
Székhelye: | Komló, Altáró út 26. |
KSH törzsszáma: | 20063621-2851-212-02 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 2851'98 - Fémfelület kezelés |
Felelős vezetője: | Mács Péter ügyvezető |
Postacím: | 7300 Komló, Altáró út 26. |
Betelepülés időpontja: | 2002. november 30 |
Működés megkezdése: | 2002. november 30 |
Helyrajzi szám: | 2413/56 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
RI-JA Kft | |
Székhelye: | 7300 Komló, Pécsi u. 1 |
Felelős vezetője: | Reit János ügyvezető |
Postacím: | 7300 Komló, Pécs út 1. |
Betelepülés időpontja: | 2004. |
Működés megkezdése: | Működését még nem kezdte meg |
Helyrajzi szám: | 2413/43 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. | |
Székhelye: | Komló, Pécsi u. 57. |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 51.18 - Melegburkolat kereskedelem |
Felelős vezetője: | Magyar Zoltán ügyvezető (Katus Zoltán) |
Betelepülés időpontja: | 2004. |
Működés megkezdése: | 2004. |
Helyrajzi szám: | 2413/16 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
Magyar Szőnyeg Kft. | |
Székhelye: | Komló, Pécsi u. 57. |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 51.18 - Melegburkolat kereskedelem |
Felelős vezetője: | Magyar Zoltán ügyvezető (Katus Zoltán) |
Betelepülés időpontja: | 2004. |
Működés megkezdése: | 2004. |
Helyrajzi szám: | 2413/16 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
Kékacél '93 - Kereskedelmi Szolgáltató és Ipari Kft. | |
Székhelye: | 1134 Budapest, Bulcsú u.23/b. |
KSH törzsszáma: | 10839814-5153-113-01 |
Fő tevékenységi köre: | TEÁOR: 5246 5154 5246 5154 |
Felelős vezetője: | Kelemen István ügyvezető |
Betelepülés időpontja: | 2005. április |
Működés megkezdése: | 2005. október |
Helyrajzi szám: | 2413/30 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
Kaposmetál | |
Székhelye: | 7300 Komló, Altáró út 9. |
KSH törzsszáma: | |
Fő tevékenységi köre: | |
Felelős vezetője: |
|
Betelepülés időpontja: | 2002. |
Működés megkezdése: | 2002. |
Helyrajzi szám: | 2413/34 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
ART- INNOVA KFT. | |
Székhelye: |
|
Fő tevékenységi köre: | Asztalos műhely, bemutató terem |
Felelős vezetője: | Bischof Balázs ügyvezető |
Betelepülés időpontja: | |
Működés megkezdése: | |
Helyrajzi szám: | 2413/35 |
Használat jogcíme: | tulajdon |
